当前位置: 深圳市鑫峰建设咨询有限公司 > 分类信息
| 招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 职称 - 给排水 | 广东() | 11-26 | 15次 |
| 职称 - 结构 | 广东() | 11-26 | 26次 |
| 职称 - 材料 | 贵州() | 11-25 | 22次 |
| 职称 - 结构 | 广东() | 11-25 | 21次 |
| 职称 - 电气 | 安徽() | 11-25 | 21次 |
| 职称 - 建筑工程/工民建 | 广东() | 11-25 | 30次 |
| 职称 - 结构 | 河南() | 11-24 | 18次 |
| 职称 - 岩土 | 广东() | 11-24 | 16次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 广东() | 11-24 | 23次 |
| 职称 - 水利水电 | 广东() | 11-19 | 29次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 广东() | 11-19 | 29次 |
| 职称 - 建筑工程/工民建 | 广东() | 11-18 | 18次 |
| 职称 - 水利水电 | 广东() | 11-18 | 29次 |
| 职称 - 建筑设计类 | 广东() | 11-12 | 29次 |
| 职称 - 园林设计/园艺师 | 贵州() | 11-12 | 43次 |


