当前位置: 广东北派建筑工程咨询有限公司 > 分类信息
| 招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 一级建造师 - 水利水电 | 西藏() | 10-28 | 7次 |
| 职称 - 机械设备/机械 | 广东() | 10-28 | 14次 |
| 职称 - 自动化 | 广东() | 10-21 | 10次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 广东() | 10-21 | 15次 |
| 一级建造师 - 机电工程 | 广东() | 10-17 | 10次 |
| 一级建造师 - 机电工程 | 湖北() | 10-24 | 17次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 湖北() | 10-16 | 12次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 江西() | 10-15 | 21次 |
| 一级建造师 - 水利水电 | 西藏() | 10-23 | 30次 |
| 职称 - 水利水电 | 广东() | 10-14 | 14次 |
| 一级建造师 - 水利水电 | 西藏() | 10-21 | 14次 |
| 一级建造师 - 机电工程 | 北京() | 10-11 | 20次 |
| 职称 - 水利水电 | 广东() | 10-11 | 11次 |
| 职称 - 建筑工程/工民建 | 广东() | 10-10 | 13次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 广东() | 10-10 | 15次 |


