当前位置: 深圳市恒星汇建筑咨询有限公司 > 分类信息
| 招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 职称 - 水利水电 | 湖北() | 11-14 | 0次 |
| 职称 - 结构 | 江西() | 11-14 | 0次 |
| 职称 - 电子/通信 | 浙江() | 10-09 | 3次 |
| 职称 - 建筑工程/工民建 | 江西() | 10-09 | 9次 |
| 职称 - 电气 | 浙江() | 08-10 | 25次 |
| 职称 - 机电/电力 | 黑龙江() | 08-10 | 20次 |
| 职称 - 水利水电 | 北京() | 09-15 | 45次 |
| 职称 - 机电/电力 | 北京() | 09-15 | 56次 |
| 职称 - 自动化 | 河南() | 08-11 | 32次 |
| 职称 - 水利水电 | 广西() | 08-11 | 32次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 广东() | 07-29 | 72次 |
| 职称 - 给排水 | 湖北() | 07-29 | 36次 |
| 职称 - 电气 | 江西() | 07-29 | 44次 |
| 职称 - 建筑工程/工民建 | 江西() | 07-29 | 17次 |
| 职称 - 水利水电 | 西藏() | 06-03 | 25次 |


