当前位置: 深圳市天堃工程咨询有限公司 > 分类信息
| 招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 职称 - 测量/测绘 | 广东() | 11-19 | 31次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 浙江() | 11-19 | 48次 |
| 职称 - 建筑工程/工民建 | 四川() | 11-18 | 11次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 重庆() | 11-18 | 39次 |
| 职称 - 机电/电力 | 上海() | 11-05 | 62次 |
| 职称 - 机电/电力 | 河北() | 11-05 | 48次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 浙江(杭州市) | 11-04 | 22次 |
| 一级建造师 - 市政公用 | 安徽() | 11-04 | 36次 |
| 造价工程师 - 建设部 | 江西() | 11-04 | 44次 |
| 职称 - 机电/电力 | 上海() | 11-04 | 43次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 贵州() | 10-30 | 31次 |
| 一级建造师 - 水利水电 | 福建() | 10-30 | 39次 |
| 职称 - 水利水电 | 浙江() | 10-30 | 31次 |
| 职称 - 电子/通信 | 福建() | 10-30 | 36次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 河北() | 10-28 | 51次 |

