当前位置: 深圳利程项目 > 分类信息
| 招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 职称 - 测量/测绘 | 辽宁() | 10-11 | 17次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 辽宁() | 10-11 | 12次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 安徽() | 10-09 | 18次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 浙江() | 10-09 | 19次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 浙江() | 10-09 | 22次 |
| 职称 - 会计 | 广东(深圳市) | 09-29 | 16次 |
| 职称 - 会计 | 广东() | 09-29 | 11次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 辽宁() | 09-29 | 15次 |
| 结构工程师 - 一级结构师 | 广东(深圳市) | 09-29 | 21次 |
| 结构工程师 - 一级结构师 | 广东(深圳市) | 09-29 | 10次 |
| 电气工程师 - 发输变电 | 广东(深圳市) | 09-28 | 15次 |
| 结构工程师 - 一级结构师 | 广东(深圳市) | 09-28 | 11次 |
| 职称 - 会计 | 山东() | 07-28 | 13次 |
| 职称 - 会计 | 广东() | 07-28 | 11次 |
| 职称 - 水利水电 | 广东() | 07-14 | 17次 |

