当前位置: 利程项目 > 分类信息
| 招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 职称 - 经济师专业类 | 广东() | 10-21 | 17次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 贵州() | 10-20 | 21次 |
| 公用设备工程师 - 动力 | 广东(深圳市) | 10-20 | 23次 |
| 职称 - 公路/道路桥梁 | 广东() | 10-20 | 33次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 广东() | 10-20 | 12次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 广东(广州市) | 10-17 | 26次 |
| 一级建造师 - 市政公用 | 福建() | 10-17 | 23次 |
| 一级建造师 - 建筑工程 | 广东() | 10-17 | 32次 |
| 公用设备工程师 - 动力 | 北京() | 10-17 | 22次 |
| 职称 - 经济师专业类 | 广东() | 10-14 | 12次 |
| 职称 - 会计 | 广东() | 10-14 | 16次 |
| 职称 - 会计 | 浙江() | 10-11 | 34次 |
| 职称 - 测量/测绘 | 浙江() | 10-11 | 26次 |
| 电气工程师 - 供配电 | 广东() | 10-09 | 35次 |
| 职称 - 水利水电 | 湖南() | 10-09 | 30次 |

